| Врач-стоматолог-терапевт (заведующий) Худяков Дмитрий Иванович, каб. 8 | |||
| Медицинская сестра (старшая) Запотылок Инга Адамовна | |||
| № кабинета | Вид приёма | ФИО врача/зубного фельдшера | Время работы |
| 6 | ортодонтический кабинет | Швед Юлия Евгеньевна | чётные числа 14:30-20:30 |
| врач-стоматолог-ортодонт | нечётные числа 08:00-14:00 | ||
| 14 | бюджетный терапевтический прием | Бичан Инна Ивановна | чётные числа 14:30-20:30 |
| зубной фельдшер | нечётные числа 8:00-14:00 | ||
| 14 | платное зуболечение | Стома Галина Леонидовна | чётные числа 8:00-14:00 |
| врач-стоматолог-терапевт | нечётные числа 14:30-20:30 | ||
| 15 | хирургический приём | Свиридова Татьяна Александровна | чётные числа 14:30-20:30 |
| врач-стоматолог-хирург | нечётные числа 8:00-14:00 | ||
| 15 | хирургический приём | Бардашевич Анжела Николаевна | чётные числа 8:00-14:00 |
| врач-стоматолог-хирург | нечётные числа 14:30-20:30 | ||
| 16 | бюджетный терапевтический приём | Захарченко Елена Владимировна | чётные числа 8:00-14:00 |
| врач-стоматолог-терапевт | нечётные числа 14:30-20:30 | ||
| 16 | бюджетный терапевтический приём | Самусева Мария Павловна | чётные числа 8:00-14:00 |
| зубной фельдшер | нечётные числа 14:00-20:00 | ||
| 16 | бюджетный терапевтический приём | Гуненко Инесса Михайловна | чётные числа 14:30-20:30 |
| врач-стоматолог-терапевт | нечётные числа 8:00-14:00 | ||
| 14 | бюджетный терапевтический приём | Лукашевич Анна Григорьевна | чётные числа 14:30-20:30 |
| зубной фельдшер | нечётные числа 8:00-14:00 | ||
| 16 | бюджетный терапевтический приём | Пасюк Елена Николаевна | чётные числа 14:30-20:30 |
| зубной фельдшер | нечётные числа 8:00-14:00 | ||
Дата обновления:03.09.2025
| Врач-стоматолог-терапевт (заведующий) Кодол Марина Григорьевна, каб. 29 | |||
| Медицинская сестра (старшая) Климова Александра Владимировна | |||
| № кабинета | Вид приёма | ФИО врача/зубного фельдшера | Время работы |
| 17 | платное зуболечение | Колосовская Инна Владимировна | нечётные числа 14:30-20:30 |
| врач-стоматолог-терапевт | чётные числа 8:00-14:00 | ||
| 20/а | платное зуболечение | Змиевская Наталья Олеговна | нечётные числа 14:30-20:30 |
| врач-стоматолог-терапевт | чётные числа 8:00-14:00 | ||
| 20 | хирургический приём | Гнедько Раиса Павловна | нечётные числа 14:30-20:30 |
| врач-стоматолог-хирург | чётные числа 8:00-14:00 | ||
| 24 | платное зуболечение | Журба Валентина Евгеньевна | нечётные числа 14:30-20:30 |
| врач-стоматолог-терапевт | чётные числа 8:00-14:00 | ||
| 24 | платное зуболечение | Крысенко Алла Николаевна | нечётные числа 14:30-20:30 |
| врач-стоматолог-терапевт | чётные числа 8:00-14:00 | ||
| 25 | бюджетный терапевтический приём | Кислов Андрей Григорьевич | нечётные числа 14:30-20:30 |
| зубной фельдшер | чётные числа 8:00-14:00 | ||
| 25 | бюджетный терапевтический приём | Юденкова Светлана Викторовна | чётные числа 8:00-14:00 нечётные числа 14:30-20:30 |
| зубной фельдшер | |||
| 26 | бюджетный терапевтический приём | Ветрова Анжела Анатольевна | нечётные числа 14:30-20:30 |
| врач-стоматолог-терапевт | чётные числа 8:00-14:00 | ||
| 26 | бюджетный терапевтический приём | Мамчис Тамара Тадеушевна | пн-чт, нечётные числа 14:30-20:30 |
| зубной фельдшер | пн-чт, чётные числа 8:00-14:00 | ||
| 26 | бюджетный терапевтический приём | Ходько Елена Николаевна | пн-чт, нечётные числа 14:30-20:30 |
| зубной фельдшер | пн-чт, чётные числа 8:00-14:00 | ||
| 26 | бюджетный терапевтический приём | Тороп Александр Владимирович зубной фельдшер |
чётные числа 8:00-14:00 нечётные числа 14:30-20:30 |
| 27 | платное зуболечение | Линкевич Наталья Владимировна | нечётные числа 14:30-20:30 |
| врач-стоматолог-терапевт | чётные числа 8:00-14:00 | ||
| 27 | платное зуболечение | Сандихаев Вячеслав Юрьевич | нечётные числа 14:30-20:30 |
| врач-стоматолог-терапевт | чётные числа 8:00-14:00 | ||
| 28 | бюджетный терапевтический приём | Альхимович Игорь Михайлович | нечётные числа 14:30-20:30 |
| врач-стоматолог | чётные числа 8:00-14:00 | ||
| 28 | бюджетный терапевтический приём | Назаренко Раиса Семёновна | нечётные числа 14:30-20:30 |
| врач-стоматолог-терапевт | чётные числа 8:00-14:00 | ||
| 28 | бюджетный терапевтический приём | Наумович Елена Анатольевна | чётные числа 8:00-14:00 |
| зубной фельдшер | нечётные числа 14:30-20:30 | ||
| 25 | бюджетный терапевтический приём | Крысенко Анастасия Григорьевна | нечётные числа 14:30-20:30 |
| врач-стоматолог-терапевт | чётные числа 8:00-14:00 | ||
| 20 | хирургический приём | Коржевский Антон Дмитриевич | нечётные числа 14:30-20:30 |
| врач-стоматолог-хирург | чётные числа 8:00-14:00 | ||
Дата обновления:03.09.2025
| Врач-стоматолог-терапевт (заведующий) Михедов Евгений Константинович, каб. 29 | |||
| Медицинская сестра (старшая) Свистун Мария Васильевна | |||
| № кабинета | Вид приёма | ФИО врача/зубного фельдшера | Время работы |
| 17 | платное зуболечение | Янковская Надежда Степановна | чётные числа 14:30-20:30 |
| врач-стоматолог-терапевт | нечётные числа 8:00-14:00 | ||
| 20/а | платное зуболечение | Манченко Алеся Александровна | чётные числа 14:30-20:30 |
| врач-стоматолог-терапевт | нечётные числа 8:00-14:00 | ||
| 20 | хирургический приём | Галиакберов Эльдар Рашидович | чётные числа 14:30-20:30 |
| врач-стоматолог-хирург | нечётные числа 8:00-14:00 | ||
| 20 | хирургический приём | Худяков Дмитрий Иванович | чётные числа 15:30-19:00 |
| врач-стоматолог | |||
| 24 | платное зуболечение | Астапенко Людмила Владимировна | чётные числа 14:30-20:30 |
| врач-стоматолог-терапевт | нечётные числа 8:00-14:00 | ||
| 24 | платное зуболечение | Перженица Наталья Николаевна врач-стоматолог-терапевт |
чётные числа 14:30-20:30 нечётные числа 8:00-14:00 |
| 25 | бюджетный терапевтический приём | Сачковская Людмила Борисовна | чётные числа 14:30-20:30 |
| зубной фельдшер | нечётные числа 8:00-14:00 | ||
| 25 | бюджетный терапевтический приём | Томкович Леонид Иванович | чётные числа 14:30-20:30 |
| зубной фельдшер | нечётные числа 8:00-14:00 | ||
| 26 | бюджетный терапевтический приём | Вакулик Светлана Александровна | чётные числа 14:30-20:30 |
| зубной фельдшер | нечётные числа 8:00-14:00 | ||
| 26 | бюджетный терапевтический приём | Суворова Лиана Анатольевна | чётные числа 14:30-20:30 |
| зубной фельдшер | нечётные числа 8:00-14:00 | ||
| 26 | бюджетный терапевтический приём | Юденкова Светлана Викторовна | чётные числа 14:30-20:30 |
| зубной фельдшер | нечётные числа 8:00-14:00 | ||
| 28 | бюджетный терапевтический приём | Михаленко Василий Михайлович | чётные числа 14:30-20:30 |
| зубной фельдшер | нечётные числа 8:00-14:00 | ||
| 28 | бюджетный терапевтический приём | Сивчук Алина Александровна | чётные числа 14:30-20:30 |
| зубной фельдшер | нечётные числа 8:00-14:00 | ||
| 28 | бюджетный терапевтический приём | Коваленко Наталья Михайловна врач-стоматолог-терапевт |
чётные числа 14:30-20:30 нечётные числа 8:00-14:00 |
| 28 | бюджетный терапевтический приём | Лис Ольга Владимировна | чётные числа 14:30-20:30 |
| врач-стоматолог-терапевт | нечётные числа 8:00-14:00 | ||
| 25 | бюджетный терапевтический приём | Сопот Лидия Николаевна | чётные числа 14:30-20:30 |
| врач-стоматолог-терапевт | нечётные числа 8:00-14:00 | ||
Дата обновления:03.09.2025
| Врач-стоматолог-ортопед (заведующий) Чайко Андрей Михайлович, каб. 33 | |||
| Медицинская сестра (старшая) Морозова Татьяна Ивановна | |||
| № кабинета | Вид приёма | ФИО врача/зубного фельдшера | Время работы |
| 30 | зубопротезирование | Кодол Леонид Сергеевич | чётные числа 14:30-19:40 нечётные числа 8:00-13:30 |
| врач-стоматолог-ортопед | |||
| 30 | зубопротезирование | Морозов Владимир Григорьевич | чётные числа 14:30-20:30 |
| врач-стоматолог-ортопед | нечётные числа 8:00-14:00 | ||
| 30 | зубопротезирование | Ящиковский Григорий Анатольевич | |
| врач-стоматолог-ортопед | чётные числа 8:00-14:00 | ||
| 31 | зубопротезирование | Брагинец Александр Николаевич | чётные числа 14:30-20:30 |
| врач-стоматолог-ортопед | нечётные числа 8:00-14:00 | ||
| 31 | зубопротезирование | Кацемба Михаил Александрович | нечётные числа 8:00-13:30 |
| врач-стоматолог-ортопед | чётные числа 14:30-19:40 | ||
| 31 | зубопротезирование | Володько Александр Александрович | нечётные числа 14:30-20:30 |
| врач-стоматолог-ортопед | чётные числа 8:00-14:00 | ||
| 31 | зубопротезирование | Таненя Валерий Яковлевич | чётные числа 08:00-13:30 |
| врач-стоматолог-ортопед | нечётные числа 14:30-19:40 | ||
Дата обновления:22.01.2025





