Врач-стоматолог-терапевт (заведующий) Худяков Дмитрий Иванович, каб. 8 | |||
Медицинская сестра (старшая) Запотылок Инга Адамовна | |||
№ кабинета | Вид приёма | ФИО врача/зубного фельдшера | Время работы |
6 | ортодонтический кабинет | Азорина Ирина Павловна | чётные числа 14:30-20:30 |
врач-стоматолог-ортодонт | нечётные числа 8:00-14:00 | ||
6 | ортодонтический кабинет | Шакар Юлия Евгеньевна | чётные числа 8:00-14:00 |
врач-стоматолог-ортодонт | нечётные числа 14:30-20:30 | ||
14 | платное зуболечение | Бичан Инна Ивановна | чётные числа 14:30-20:30 |
зубной фельдшер | нечётные числа 8:00-14:00 | ||
14 | платное зуболечение | Стома Галина Леонидовна | чётные числа 8:00-14:00 |
врач-стоматолог-терапевт | нечётные числа 14:30-20:30 | ||
15 | хирургический приём | Свиридова Татьяна Александровна | чётные числа 14:30-20:30 |
врач-стоматолог-хирург | нечётные числа 8:00-14:00 | ||
15 | хирургический приём | Бардашевич Анжела Николаевна | чётные числа 8:00-14:00 |
врач-стоматолог-хирург | нечётные числа 14:30-20:30 | ||
16 | бюджетный терапевтический приём | Захарченко Елена Владимировна | чётные числа 8:00-14:00 |
врач-стоматолог-терапевт | нечётные числа 14:30-20:30 | ||
16 | бюджетный терапевтический приём | Самусева Мария Павловна | чётные числа 8:00-14:00 |
зубной фельдшер | нечётные числа 14:00-20:00 | ||
16 | бюджетный терапевтический приём | Гуненко Инесса Михайловна | чётные числа 14:30-20:30 |
врач-стоматолог-терапевт | нечётные числа 8:00-14:00 | ||
16 | бюджетный терапевтический приём | Лукашевич Анна Григорьевна | чётные числа 14:30-20:30 |
зубной фельдшер | нечётные числа 8:00-14:00 | ||
16 | бюджетный терапевтический приём | Пасюк Елена Николаевна | чётные числа 14:30-20:30 |
зубной фельдшер | нечётные числа 8:00-14:00 |
Дата обновления:
04.09.2023