Прейскурант на стоматологические услуги, оказываемые в УМГСП для граждан Республики Беларусь на 13.05.2025г. | |
Наименование услуги | Цена (бел.руб.) |
Консультация врача-стоматолога | 6,5-9,2 |
Дентальная рентгенограмма с распечаткой изображения | 3,6-11,6 |
Панорамная рентгенограмма с распечаткой изображения | 5,71-6,9 |
Покрытие одного зуба фторсодержащим препаратом | 10,11-13,1 |
Лечение кариеса: фотополимерный материал | 48,4-104,9 |
Лечение осложненного кариеса: (пульпит,периодонтит) | 87,2-252,3 |
Распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного корневого канала зуба | 49,1-124,1 |
Удаление зубных отложений (1зуб) | 3,6-15,8 |
Операция удаления одного однокорневого зуба | |
1) простое | 30,4-69,7 |
2) сложное | 52,1-134,3 |
Операция удаления одного многокорневого зуба | |
1) простое | 33,4-62 |
2) сложное | 54,5-211 |
Внутрикостная дентальная имплантация одного имплантата | 800-860 |
Анестезия инфильтрационная | 4,2-8 |
Временное шинирование зубов армирующей конструкцией (в расчете на 6 зубов) | 281,7-503,7 |
Протезирование | |
Наименование услуги | |
Изготовление коронки стальной восстановительной (штампованная) | 70-80 |
Изготовление коронки металлокерамической | 210-250 |
Изготовление частичного съемного пластинчатого протеза | 260-300 |
Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | 260-300 |
Изготовление частичного съёмного пластинчатого протеза методом литьевого прессования | 770-800 |
Изготовление коронки металлокерамической на имплантате с винтовой фиксацией | 800-850 |
Дата обновления:19.05.2025
Дата обновления:17.04.2024