Мы рады Вас приветствовать на нашем сайте!
Здоровые зубы имеют для человека огромное значение. Они нам дарят улыбку, уверенность в себе и общее хорошее состояние организма. Последние исследования доказали, что красивая улыбка не только располагает к дружескому общению, но и продлевает жизнь.
Но, к сожалению, проблемы с зубами сейчас не редкость. Кариес и другие патологии встречаются и у лиц молодого возраста. Тем не менее, пациентами стоматологических клиник становятся не только те люди, которые испытывают зубную боль, но и люди, знающие цену профилактике, предотвращающей возникновение проблем с состоянием зубов и полости рта в целом.
Мы предлагаем комплексное решение проблем, связанных с состоянием зубов и полости рта. Забудьте о дискомфорте, неприятных ощущениях и боли, которые ассоциируются со стоматологией, которая была в прошлом. Современные материалы, новейшие методики, высококачественное оборудование, минимум времени и максимум результата – вот, чем можно охарактеризовать нашу стоматологическую клинику.
Наименование услуги | Цена (бел.руб.) |
Консультация врача-стоматолога | 5,24-8,93 |
Дентальная рентгенограмма с распечаткой изображения | 3,10-5,22 |
Панорамная рентгенограмма с распечаткой изображения | 4,64-6,76 |
Покрытие одного зуба фторсодержащим препаратом | 7,92-11,79 |
Лечение кариеса: фотополимерный материал | 36,32-79,45 |
Лечение осложненного кариеса: (пульпит,периодонтит) | 64,67-178,35 |
Распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного корневого канала зуба | 29,03-72,79 |
Удаление зубных отложений (1зуб) | 3,11-8,89 |
Операция удаления одного однокорневого зуба | |
1) простое | 29,78-65,04 |
2) сложное | 48,20-116,4 |
Операция удаления одного многокорневого зуба | |
1) простое | 32,25-59,38 |
2) сложное | 49,94-208,49 |
Внутрикостная дентальная имплантация одного имплантата | 780-850 |
Анестезия инфильтрационная | 3,96-9,12 |
Временное шинирование зубов армирующей конструкцией (в расчете на 6 зубов) | 272,62+350,30 |
Протезирование | |
Наименование услуги | |
Изготовление коронки стальной восстановительной (штампованная) | 65-75 |
Изготовление коронки металлокерамической | 200-220 |
Изготовление частичного съемного пластинчатого протеза | 250-300 |
Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | 250-300 |
Изготовление частичного съёмного пластинчатого протеза методом литьевого прессования | 750-800 |
Изготовление коронки металлокерамической на имплантате с винтовой фиксацией | 770-850 |
Наименование услуг | Стоимость услуги (мин) | Материалы (мин) | Стоимость услуги (макс) | Материалы (макс) | ||
Консультация врача-стоматолога | стоматологическое обследование и консультация | 4,68 | 0,24 | 8,37 | 0,24 | |
применение перчаток, маски, салфетки | 0,32 | 0,32 | ||||
Общее | 5,24 | 8,93 | ||||
Ортопантография | снимок | 3,12 | 3,12 | |||
оценка результатов | 2,12 | |||||
вывод на бумажном носителе | 1,14 | 0,38 | 1,14 | 0,38 | ||
Общее | 4,64 | 6,76 | ||||
Радиовизиография с распечаткой изображения(дентальный) | снимок | 1,96 | 1,96 | |||
анализ визиограм | 2,12 | |||||
вывод на бумажном носителе | 1,14 | 1,14 | ||||
Общее | 3,10 | 5,22 | ||||
Анестезия | инфильтрационная анестезия | 2,50 | 1,46 | 2,50 | 6,62 | |
Общее | 3,96 | 9,12 | ||||
Покрытие фторсодержащим препаратом | стоматологическое обследование | 4,68 | 0,24 | 8,37 | 0,24 | |
применение перчаток, маски, салфетки | 0,32 | 0,32 | ||||
покрытие одного зуба фторсодежащим препаратом | 0,83 | 0,68 | 0,83 | 0,68 | ||
удаление зубных отложений | 0,83 | 0,26 | 0,93 | 0,28 | ||
применение микроапликатора | 0,05 | 0,05 | ||||
применение валиков | 0,03 | 0,03 | ||||
применение слюноотсоса | 0,06 | |||||
Общее | 7,92 | 11,79 | ||||
Лечение кариеса с применением фотополимерного материала | стоматологическое обследование | 4,68 | 0,24 | 8,37 | 0,24 | |
применение перчаток, маски, салфетки | 0,32 | 0,32 | ||||
покрытие одного зуба фторсодежащим препаратом | 0,83 | 0,68 | 0,83 | 0,68 | ||
удаление зубных отложений | 0,83 | 0,26 | 0,93 | 0,28 | ||
препарирование кариозной полости | 6,1 | 0,31 | 6,1 | 0,31 | ||
препарирование каждая последующая | 1,64 | 0,11 | ||||
изготовление изолирующей прокладки | 4,93 | 1,28 | 4,93 | 4,26 | ||
пломбирование коронковой части | 7,21 | 0,67 | 7,21 | 4,05 | ||
пломбирование последующей | 3,76 | 2,02 | ||||
шлифовка полировка пломбы | 1,87 | 0,57 | 5,73 | 0,57 | ||
наложение матрицы | 0,85 | 0,07 | 0,85 | 1,73 | ||
применение штрипсы | 0,09 | 0,71 | ||||
применение диска 3 | 0,57 | 4,83 | ||||
восстановление с применением парапульпарного штифта | 5,49 | 3,8 | ||||
инфильтрационная анестезия | 2,50 | 1,46 | 2,50 | 6,62 | ||
применение артикуляционной бумаги | 0,21 | |||||
применение средства для протравки | 0,07 | |||||
применение рукава для светодиода | 0,3 | |||||
Общее | 36,32 | 79,45 | ||||
Лечение осложненного кариеса | стоматологическое обследование | 4,68 | 0,24 | 2,96 | 0,24 | |
удаление зубных отложений | 0,83 | 0,26 | 0,93 | 0,28 | ||
девитальная пульпа | 1,25 | 0,01 | ||||
экстрипация пульпы | 1,48 | 0,16 | ||||
удаление одной дефектной пломбы | 1,71 | 0,57 | 1,71 | 0,57 | ||
наложение девиталирующей пасты | 0,83 | 0,11 | ||||
остановка кровотечения | 3,98 | 0,25 | ||||
инфильтрационная анестезия | 2,50 | 1,46 | 2,50 | 6,62 | ||
пломбировка одного канала | 1,94 | 1,42 | 1,94 | 4,18 | ||
пломбировка одного канала штифтами 3 | 15,27 | 14,4 | ||||
диагностическая ревизия одного канала | 11,47 | 1,21 | 34,41 | 3,63 | ||
препарирование полости зуба | 4,11 | 0,24 | 4,11 | 0,24 | ||
ретракция десны | 0,8 | 0,26 | 0,80 | 0,26 | ||
инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого канала 3 | 7,08 | 1,47 | ||||
обработка одного канала 3 | 21,24 | 4,41 | ||||
измерение длинны канала 3 | 4,92 | 0,06 | 4,92 | 0,06 | ||
изготовление прокладки | 4,93 | 1,28 | 4,93 | 4,26 | ||
пломбирование коронковой части | 7,21 | 0,67 | 7,21 | 4,05 | ||
пломбирование последующей | 3,76 | 2,02 | ||||
финишная обработка, шлифовка, полировка пломбы | 1,87 | 0,57 | 5,73 | 0,57 | ||
применение матрицы | 0,85 | 0,07 | 0,85 | 1,73 | ||
применение штрипсы | 0,09 | 0,71 | ||||
применение диска 3 | 0,57 | 4,83 | ||||
применение артикуляционной бумаги | 0,21 | |||||
применение средства для протравки | 0,07 | |||||
применение рукава для светодиода | 0,3 | |||||
штифт бумажный | 0,04 | |||||
распломбировка одного канала 3 | 20,31 | 3,33 | ||||
Общее | 64,67 | 178,35 | ||||
Распломбировка корневого канала | снимок | 1,96 | 1,14 | |||
анализ визиограм | 2,12 | |||||
инфильтрационная анестезия | 2,50 | 1,46 | 2,50 | 6,62 | ||
распломбировка канала | 6,77 | 1,11 | 11,12 | 1,11 | ||
измерение длинны канала | 1,64 | 0,02 | 1,64 | 0,02 | ||
инструментальная и медикаментозная обработка | 2,36 | 0,49 | 6,96 | 0,81 | ||
диагностическая ревизия одного канала | 11,47 | 1,21 | 11,47 | 1,21 | ||
обработка одного канала эндодонтическим наконечником | 6,57 | 17,54 | ||||
Общее | 29,03 | 72,79 | ||||
Удаление зубного камня с 1 зуба ультрозвуком | стоматологическое обследование | 2,96 | 0,24 | |||
применение перчаток, маски, салфетки | 0,44 | 0,44 | ||||
удаление зубных отложений скейлером | 0,83 | 0,28 | 0,83 | 0,28 | ||
применение микроапликатора | 0,05 | 0,05 | ||||
покрытие одного зуба фторсодержащим препаратом | 0,83 | 0,68 | 0,83 | 0,68 | ||
покрытие фторсодержащим препаратом 2 соседних | 1,66 | 1,36 | 1,66 | 1,36 | ||
удаление зубных отложений скейлером 2 | 1,66 | 1,36 | ||||
Общее | 3,11 | 8,89 | ||||
Удаление однокорневого зуба простое | стоматологическое обследование | 2,96 | 0,56 | 4,68 | 0,56 | |
операция удаление однокорневого зуба | 9,51 | 14,27 | ||||
снимок | 1,96 | 3,12 | 1,14 | |||
анализ визиограм | 2,12 | 2,12 | ||||
инфильтрационная анестезия | 2,50 | 1,46 | 2,50 | 6,62 | ||
проводниковая анестезия | 3,64 | 1,46 | 3,64 | 6,62 | ||
применение скальпеля | 0,89 | 0,89 | ||||
наложение шва | 2,72 | 2,72 | ||||
подготовка к операции | 6,65 | |||||
остановка кровотечения в операционной ране, лунке | 9,51 | 9,51 | ||||
Общее | 24,68 | 65,04 | ||||
Удаление однокорневого зуба сложное | стоматологическое обследование | 4,68 | 0,56 | 4,68 | 0,56 | |
операция удаление однокорневого зуба | 14,27 | 0,88 | 21,3 | 0,88 | ||
снимок | 1,96 | 1,96 | ||||
анализ визиограм | 2,12 | 2,12 | ||||
инфильтрационная анестезия | 2,50 | 1,46 | 2,50 | 6,62 | ||
наложение шва | 2,72 | 2,72 | ||||
подготовка к операции | 6,65 | 6,65 | ||||
дополнительного шва | 8,16 | |||||
проведение послеоперационных меропритий | 6,65 | |||||
применение остеокондуктивного препарата | 15,13 | |||||
перевязка послеоперационного больного | 2,72 | |||||
остановка кровотечения в операционной ране | 9,51 | 9,51 | ||||
применение компресса | 1,11 | |||||
фиксация одной барьерной мембраны | 14,27 | |||||
применение шовного материала | 8,31 | |||||
скальпель | 0,89 | 0,89 | ||||
Общее | 48,20 | 116,74 | ||||
Удаление многокорневого зуба простое | стоматологическое обследование | 4,68 | 0,56 | 8,37 | 0,56 | |
применение маски, перчаток, салфетки | 0,44 | 0,44 | ||||
операция удаление многокорневого зуба | 9,51 | 0,88 | 19,02 | 0,88 | ||
снимок | 1,96 | 1,96 | ||||
анализ визиограм | 2,12 | |||||
инфильтрационная анестезия | 2,50 | 1,46 | 2,50 | 6,62 | ||
проведение послеоперационных меропритий | 6,65 | |||||
наложение шва | 2,72 | 2,72 | ||||
подготовка к операции | 6,65 | 6,65 | ||||
применение скальпеля | 0,89 | 0,89 | ||||
Общее | 32,25 | 59,38 | ||||
Удаление многокорневого зуба сложное | стоматологическое обследование | 4,68 | 0,56 | 4,68 | 0,56 | |
операция удаление многокорневого зуба методом выпиливани и разделени на фрагменты | 19,02 | 0,88 | 37,88 | 0,88 | ||
снимок | 1,96 | 1,96 | ||||
анализ визиограм | 2,12 | |||||
инфильтрационная анестезия | 2,50 | 1,46 | 2,50 | 6,62 | ||
наложение шва | 2,72 | 2,72 | ||||
подготовка к операции | 6,65 | 6,65 | ||||
остановка кровотечения в операционной ране | 9,51 | 9,51 | ||||
фиксация одной барьерной мембраны | 14,27 | |||||
применение Коллапан | 118,14 | |||||
Общее | 49,94 | 208,49 | ||||
Шинирование | стоматологическое обследование | 4,68 | 0,24 | 8,37 | 0,24 | |
применение перчаток, маски, салфетки | 0,32 | 0,32 | ||||
удаление зубных отложений 6 зубов | 4,98 | 0,26 | 4,98 | 0,28 | ||
1.2.3.3 | изготовление прокладки жидкотекучей 6 зубов | 29,58 | 16,02 | 29,58 | 25,56 | |
1.1.4.11 | временное шинирование 6 зубов | 42,12 | 6,02 | 42,12 | 18,06 | |
применение диска 3 | 0,57 | 4,83 | ||||
снимок | 1,96 | 1,96 | ||||
анализ визиограм | 2,12 | |||||
препарирование кариозной полости | 6,1 | 0,31 | 6,1 | 0,31 | ||
изготовление изолирующей прокладки | 4,93 | 1,28 | 4,93 | 4,26 | ||
пломбирование | 7,21 | 2,32 | 7,21 | 4,05 | ||
финишная обработка, шлифовка, полировка пломбы | 1,87 | 0,57 | 5,73 | 0,57 | ||
применение матрицы | 0,85 | 0,07 | 0,85 | 1,73 | ||
применение штрипсы | 0,09 | 0,71 | ||||
применение диска 3 | 0,57 | 4,83 | ||||
восстановление с применением парапульпарного штифта | 32,94 | 22,8 | 32,94 | 22,8 | ||
инфильтрационная анестезия | 2,50 | 1,46 | 2,50 | 6,62 | ||
пломбирование дополнительной поверхности | 3,76 | 2,02 | ||||
применение материала стекловолоконного Гусеница | 80 | 93,6 | ||||
ретракция десны | 0 | 4,8 | 1,56 | |||
Общее | 272,62 | 350,30 |
Врач-стоматолог-терапевт | Образование высшее
Полная занятость, график работы сменный телефон 8(0236)234937 8(0236)254774 |
Врач-стоматолог-ортопед | Образование высшее
Полная занятость, график работы сменный телефон 8(0236)234937 8(0236)254792 |
Врач – стоматолог – хирург | Образование высшее
Полная занятость, график работы сменный телефон 8(0236)234937 8(0236)254774 |
Медицинская сестра | Полная занятость,
график работы сменный телефон 8(0236)234937 8(0236)254765 |
Санитарка | Полная занятость,
график работы сменный телефон 8(0236)234937 8(0236)254765 |
Уборщик помещений | Полная занятость,
график работы сменный телефон 8(0236)234937 8(0236)254765 |
С 14 по 30 октября 2024 года
проводится республиканская пожарно-профилактическая акция
по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде «За безопасность вместе!»
Цель акции:
- повышение уровня безопасности населения, активизация пожарно-профилактической работы, оценка готовности территорий к весеннее-летнему пожароопасному периоду в Республике Беларусь;
- снижение количества пожаров, происходящих по причине несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях.
Задачи:
- Информировать население о состоянии пожарной безопасности, разъяснить гражданам последствия несоблюдения правил пожарной безопасности, оставления детей без присмотра, злоупотребления спиртными напитками.
- Оказать помощь республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам, иным организациям в обучении граждан мерам пожарной безопасности в быту и на производстве, оказать помощь внештатным пожарным формированиям в организации пожарно-профилактической работы.
- Акцентировать внимание местных исполнительных и распорядительных органов на необходимость проведения регулярной и целенаправленной роботы по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории, в т.ч. повышения уровня противопожарной защиты домовладений (квартир) одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов, многодетных семей.
В связи с неисправностью рентгеновского аппарата, дентальные снимки временно производится не будут.
Для получения дополнительной информации просьба обращаться по телефонам: 8 (0236)254800, 8 (0236) 254741.
Администрация учреждения приносит свои извинения за временные неудобства.