Врач-стоматолог-терапевт (заведующий) Кодол Марина Григорьевна, каб. 29 | |||
Медицинская сестра (старшая) Климова Александра Владимировна | |||
№ кабинета | Вид приёма | ФИО врача/зубного фельдшера | Время работы |
17 | платное зуболечение | Колосовская Инна Владимировна | нечётные числа 14:30-20:30 |
врач-стоматолог-терапевт | чётные числа 8:00-14:00 | ||
20/а | платное зуболечение | Змиевская Наталья Олеговна | нечётные числа 14:30-20:30 |
врач-стоматолог-терапевт | чётные числа 8:00-14:00 | ||
20 | хирургический приём | Гнедько Раиса Павловна | нечётные числа 14:30-20:30 |
врач-стоматолог-хирург | чётные числа 8:00-14:00 | ||
20 | хирургический приём | Ильюк Антонина Николаевна | нечётные числа 14:30-20:30 |
врач-стоматолог-хирург | |||
24 | платное зуболечение | Журба Валентина Евгеньевна | нечётные числа 14:30-20:30 |
врач-стоматолог-терапевт | чётные числа 8:00-14:00 | ||
24 | платное зуболечение | Крысенко Алла Николаевна | нечётные числа 14:30-20:30 |
врач-стоматолог-терапевт | чётные числа 8:00-14:00 | ||
25 | бюджетный терапевтический приём | Кислов Андрей Григорьевич | нечётные числа 14:30-20:30 |
зубной фельдшер | чётные числа 8:00-14:00 | ||
25 | бюджетный терапевтический приём | Сачук Ирина Николаевна | нечётные числа 14:30-20:30 |
зубной фельдшер | чётные числа 8:00-14:00 | ||
25 | бюджетный терапевтический приём | Юденкова Светлана Викторовна | нечётные числа 14:30-20:30 |
зубной фельдшер | |||
26 | бюджетный терапевтический приём | Ветрова Анжела Анатольевна | нечётные числа 14:30-20:30 |
врач-стоматолог-терапевт | чётные числа 8:00-14:00 | ||
26 | бюджетный терапевтический приём | Мамчис Тамара Тадеушевна | пн-чт, нечётные числа 14:30-20:30 |
зубной фельдшер | пн-чт, чётные числа 8:00-14:00 | ||
26 | бюджетный терапевтический приём | Ходько Елена Николаевна | пн-чт, нечётные числа 14:30-20:30 |
зубной фельдшер | пн-чт, чётные числа 8:00-14:00 | ||
27 | платное зуболечение | Линкевич Наталья Владимировна | нечётные числа 14:30-20:30 |
врач-стоматолог-терапевт | чётные числа 8:00-14:00 | ||
27 | платное зуболечение | Сандихаев Вячеслав Юрьевич | нечётные числа 14:30-20:30 |
врач-стоматолог-терапевт | чётные числа 8:00-14:00 | ||
28 | бюджетный терапевтический приём | Альхимович Игорь Михайлович | нечётные числа 14:30-20:30 |
врач-стоматолог | чётные числа 8:00-14:00 | ||
28 | бюджетный терапевтический приём | Назаренко Раиса Семёновна | нечётные числа 14:30-20:30 |
врач-стоматолог-терапевт | чётные числа 8:00-14:00 | ||
28 | бюджетный терапевтический приём | Наумович Елена Анатольевна | чётные числа 14:30-20:30 |
зубной фельдшер | нечётные числа 8:00-14:00 |
Дата обновления:
24.07.2023