Врач-стоматолог-терапевт (заведующий) Михедов Евгений Константинович, каб. 29 | |||
Медицинская сестра (старшая) Свистун Мария Васильевна | |||
№ кабинета | Вид приёма | ФИО врача/зубного фельдшера | Время работы |
17 | платное зуболечение | Янковская Надежда Степановна | чётные числа 14:30-20:30 |
врач-стоматолог-терапевт | нечётные числа 8:00-14:00 | ||
20/а | платное зуболечение | Манченко Алеся Александровна | чётные числа 14:30-20:30 |
врач-стоматолог-терапевт | нечётные числа 8:00-14:00 | ||
20 | хирургический приём | Галиакберов Эльдар Рашидович | чётные числа 14:30-20:30 |
врач-стоматолог-хирург | нечётные числа 8:00-14:00 | ||
20 | хирургический приём | Баранова Анна Анатольевна | ежедневно 8:00-14:00 |
врач-стоматолог | |||
20 | хирургический приём | Худяков Дмитрий Иванович | чётные числа 14:30-20:30 |
врач-стоматолог | |||
24 | платное зуболечение | Астапенко Людмила Владимировна | чётные числа 14:30-20:30 |
врач-стоматолог-терапевт | нечётные числа 8:00-14:00 | ||
25 | бюджетный терапевтический приём | Сачковская Людмила Борисовна | чётные числа 14:30-20:30 |
зубной фельдшер | нечётные числа 8:00-14:00 | ||
25 | бюджетный терапевтический приём | Томкович Леонид Иванович | чётные числа 14:30-20:30 |
зубной фельдшер | нечётные числа 8:00-14:00 | ||
26 | бюджетный терапевтический приём | Вакулик Светлана Александровна | чётные числа 14:30-20:30 |
зубной фельдшер | нечётные числа 8:00-14:00 | ||
26 | бюджетный терапевтический приём | Суворова Лиана Анатольевна | чётные числа 14:30-20:30 |
зубной фельдшер | нечётные числа 8:00-14:00 | ||
26 | бюджетный терапевтический приём | Юденкова Светлана Викторовна | чётные числа 14:30-20:30 |
зубной фельдшер | нечётные числа 8:00-14:00 | ||
27 | платное зуболечение | Коваленко Наталья Михайловна | чётные числа 14:30-20:30 |
врач-стоматолог-терапевт | нечётные числа 8:00-14:00 | ||
27 | платное зуболечение | Перженица Наталья Николаевна | чётные числа 14:30-20:30 |
врач-стоматолог-терапевт | нечётные числа 8:00-14:00 | ||
28 | бюджетный терапевтический приём | Худяков Дмитрий Иванович | нечётные числа 8:00-14:00 |
врач-стоматолог | |||
28 | бюджетный терапевтический приём | Сачковский Вадим Леонидович | чётные числа 14:30-19:30 |
зубной фельдшер | нечётные числа 8:00-13:00 | ||
28 | бюджетный терапевтический приём | Сивчук Алина Александровна | чётные числа 14:30-20:30 |
зубной фельдшер | нечётные числа 8:00-14:00 |
Дата обновления:
04.09.2023