Врач-стоматолог-ортопед (заведующий) Чайко Андрей Михайлович, каб. 33 | |||
Медицинская сестра (старшая) Морозова Татьяна Ивановна | |||
№ кабинета | Вид приёма | ФИО врача/зубного фельдшера | Время работы |
30 | зубопротезирование | Кодол Леонид Сергеевич | ежедневно 8:00-11:00 |
врач-стоматолог-ортопед | |||
30 | зубопротезирование | Морозов Владимир Григорьевич | чётные числа 14:30-20:30 |
врач-стоматолог-ортопед | нечётные числа 8:00-14:00 | ||
30 | зубопротезирование | Котлерчук Юлия Казимировна | чётные числа 8:00-14:00 |
врач-стоматолог-ортопед | |||
30 | зубопротезирование | Ящиковский Григорий Анатольевич | нечётные числа 14:30-20:30 |
врач-стоматолог-ортопед | чётные числа 8:00-14:00 | ||
31 | зубопротезирование | Брагинец Александр Николаевич | чётные числа 14:30-20:30 |
врач-стоматолог-ортопед | нечётные числа 8:00-14:00 | ||
31 | зубопротезирование | Кацемба Михаил Александрович | нечётные числа 8:00-12:30 |
врач-стоматолог-ортопед | чётные числа 14:30-18:30 | ||
31 | зубопротезирование | Володько Александр Александрович | нечётные числа 14:30-20:30 |
врач-стоматолог-ортопед | чётные числа 8:00-14:00 | ||
31 | зубопротезирование | Таненя Валерий Яковлевич | чётные числа 14:30-18:30 |
врач-стоматолог-ортопед | нечётные числа 8:00-12:30 |
Дата обновления:
24.07.2023