Наименование услуги | Цена (бел.руб.) |
Консультация врача-стоматолога | 5,65-9,11 |
Дентальная рентгенограмма с распечаткой изображения | 3,10-5,22 |
Панорамная рентгенограмма с распечаткой изображения | 4,64-6,76 |
Покрытие одного зуба фторсодержащим препаратом | 8,33-12 |
Лечение кариеса: фотополимерный материал | 37,48-81 |
Лечение осложненного кариеса: (пульпит,периодонтит) | 65,85-180 |
Распломбирование, инструментальное и медикаментозное одного корневого канала зуба | 29,93-74 |
Удаление зубных отложений (1зуб) | 3,11-8,89 |
Операция удаления одного однокорневого зуба | |
1) простое | 29,78-66 |
2) сложное | 48,92-118 |
Операция удаления одного многокорневого зуба | |
1) простое | 32,85-61 |
2) сложное | 53,64-211 |
Внутрикостная дентальная имплантация одного имплантата | 800-860 |
Анестезия инфильтрационная | 3,96-9,12 |
Временное шинирование зубов армирующей конструкцией (в расчете на 6 зубов) | 281,70-361 |
Протезирование | |
Наименование услуги | |
Изготовление коронки стальной восстановительной (штампованная) | 70-75 |
Изготовление коронки металлокерамической | 210-220 |
Изготовление частичного съемного пластинчатого протеза | 260-300 |
Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | 260-300 |
Изготовление частичного съёмного пластинчатого протеза методом литьевого прессования | 760-800 |
Изготовление коронки металлокерамической на имплантате с винтовой фиксацией | 780-850 |
Дата обновления:07.04.2025
Дата обновления:17.04.2024