№
п/п |
Дата
проведения |
Тема |
1 | 21 января | День профилактики гриппа и ОРЗ |
2 | 21 февраля | День профилактики инфекций, передающихся половым путем |
3 | 1 марта | Международный день борьбы с наркоманией |
4 | 20 марта | Всемирный день здоровья полости рта |
5 | 24 марта | Всемирный день борьбы с туберкулезом |
6 | 7 апреля | Всемирный день здоровья |
7 | 17 апреля | Всемирный день гемофилии |
8 | 5 мая | Всемирный день гигиены рук |
9 | 15 мая | Международный день семьи |
10 | 16 мая | Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа |
11 | 31 мая | Всемирный день без табака |
12 | 14 июня | Всемирный день донора крови |
13 | 26 июня | Всемирный день борьбы с наркоманией |
14 | 11 июля | День профилактики алкоголизма |
15 | 28 июля | Всемирный день борьбы с гепатитом |
16 | 15 августа | День здорового питания |
17 | 10 сентября | Всемирный день предотвращения самоубийств |
18 | сентябрь | Всемирный день безопасности пациентов |
19 | 25 сентября | Всемирный день легких |
20 | 29 сентября | Всемирный день сердца |
21 | 1 октября | Международный день пожилых людей |
22 | октябрь | Всемирный день паллиативной и хосписной помощи |
23 | 10 октября | Всемирный день психического здоровья |
24 | 12 октября | Всемирный день артрита |
25 | 14 октября | Республиканский день матери |
26 | 29 октября | Всемирный день псориаза |
27 | 14 ноября | Всемирный день борьбы против диабета |
28 | 18 ноября | Всемирный день некурения.
Профилактика онкологических заболеваний |
29 | 1 декабря | Всемирный день борьбы против СПИДа |
30 | 15 декабря | День профилактики травматизма |
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ АКЦИИ | ||
1 | апрель | Европейская неделя иммунизации |
2 | май | Общеевропейская кампания «Евромеланома-2022» «Меланома-ФОКУС» |
3 | ноябрь | Всемирная неделя рационального использования антибиотиков |
Дата обновления:
11.10.2022